<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>神風。。。違う！ダニ風です！ &#187; Internet</title>
	<atom:link href="http://www.danikaze.com/category/internet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.danikaze.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Dec 2010 10:33:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>gFail!</title>
		<link>http://www.danikaze.com/2009/02/24/dependencia-de-gmail/</link>
		<comments>http://www.danikaze.com/2009/02/24/dependencia-de-gmail/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Feb 2009 13:09:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>danikaze</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[failwhale]]></category>
		<category><![CDATA[gmail]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.danikaze.com/?p=485</guid>
		<description><![CDATA[Hace un rato en twitter no se hablaba de otra cosa que de la caída de gmail. Se cae gmail un rato y se para el mundo&#8230; eso hace pensar sobre la dependencia de google que tenemos no? Por cierto, que la imagen no es mía pero también la vi rulando en twitter, y me [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hace un rato en twitter no se hablaba de otra cosa que de la caída de gmail.</p>
<p>Se cae gmail un rato y se para el mundo&#8230; eso hace pensar sobre la dependencia de google que tenemos no?</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-486" title="failwhale-gmail" src="http://www.danikaze.com/wp-content/uploads/2009/02/failwhale-gmail.png" alt="failwhale-gmail" width="400" height="299" /></p>
<p>Por cierto, que la imagen no es mía <img src='http://www.danikaze.com/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' />  pero también la vi rulando en twitter, y me resulta curioso que pase esto justo cuando <a href="http://www.danikaze.com/2009/02/24/minorin-twittera/">anoche hablé de la failwhale</a> <img src='http://www.danikaze.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Realmente este post era solo una excusa para poner la imagen, que me ha hecho gracia xDD pero bueno, ya uno se pone a pensar cosas&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.danikaze.com/2009/02/24/dependencia-de-gmail/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Minorin Twittera!</title>
		<link>http://www.danikaze.com/2009/02/24/minorin-twittera/</link>
		<comments>http://www.danikaze.com/2009/02/24/minorin-twittera/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Feb 2009 02:56:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>danikaze</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anime y manga]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[ballena]]></category>
		<category><![CDATA[fail]]></category>
		<category><![CDATA[fail whale]]></category>
		<category><![CDATA[toradora]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.danikaze.com/?p=480</guid>
		<description><![CDATA[Acabo de ver el  episodio 20 de Toradora y me he quedado un poco WTF! al ver una taza con la FAIL Whale de twitter, en casa de Taiga&#8230; La ballena en cuestión es cláramente reconocible por todos los usuarios de twitter&#8230; y la taza, está disponible en esta tienda Para los que no lo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Acabo de ver el  episodio 20 de Toradora y me he quedado un poco WTF! al ver una taza con la FAIL Whale de twitter, en casa de Taiga&#8230;</p>
<p><img class="alignnone size-medium wp-image-481" title="Fail whale toradora" src="http://www.danikaze.com/wp-content/uploads/2009/02/shot0001-500x281.jpg" alt="Fail whale toradora" width="500" height="281" /></p>
<p>La ballena en cuestión es cláramente reconocible por todos los usuarios de <a href="http://twitter.com" target="_blank">twitter</a>&#8230; y la taza, <a href="http://www.zazzle.com/fail_whale_regular_mug-168281971650433059" target="_blank">está disponible en esta tienda</a> <img src='http://www.danikaze.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p><a href="http://www.zazzle.com/fail_whale_regular_mug-168281971650433059" target="_blank"><img class="alignnone size-full wp-image-482" title="taza" src="http://www.danikaze.com/wp-content/uploads/2009/02/taza.jpg" alt="taza" width="315" height="315" /></a></p>
<p>Para los que no lo conozcan, la <a href="http://failwhale.com/" target="_blank"><em>failwhale</em></a>, es la imagen que aparece cuando el servicio de twitter está sobrecargado, y debido a los repetidos fallos, se ha hecho&#8230; bastante famosa <img src='http://www.danikaze.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.danikaze.com/2009/02/24/minorin-twittera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un Bittorrent eficiente: rtorrent</title>
		<link>http://www.danikaze.com/2008/12/08/un-bittorrent-eficiente-rtorrent/</link>
		<comments>http://www.danikaze.com/2008/12/08/un-bittorrent-eficiente-rtorrent/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Dec 2008 19:07:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>danikaze</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informática]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[bittorrent]]></category>
		<category><![CDATA[comandos]]></category>
		<category><![CDATA[consola]]></category>
		<category><![CDATA[descargar]]></category>
		<category><![CDATA[rtorrent]]></category>
		<category><![CDATA[screen]]></category>
		<category><![CDATA[unix]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.danikaze.com/?p=4</guid>
		<description><![CDATA[Seguro que la mayoría de la gente usa el bittorrent, y muchos el Azureus, el que creo que es el cliente de bittorrent más famoso que existe. Es muy bonito, tiene muchas opciones, y funciona en muchos sistemas. ¿Desventajas? Está programado en Java y eso es sinónimo de usar muchos recursos. Por eso yo llevo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seguro que la mayoría de la gente usa el <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Bittorrent" target="_blank">bittorrent,</a> y muchos el <a href="http://azureus.sourceforge.net/" target="_blank">Azureus,</a> el que creo que es el cliente de bittorrent más famoso que existe. Es muy bonito, tiene muchas opciones, y funciona en muchos sistemas. ¿Desventajas? Está programado en Java y eso es sinónimo de usar muchos recursos.</p>
<p>Por eso yo llevo bastante tiempo usando el cliente <a href="http://libtorrent.rakshasa.no/" target="_blank">rtorrent,</a> un cliente que funciona por linea de comandos (<a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Ncurses" target="_blank">ncurses</a>) y que unido a la aplicación <a href="http://www.hmug.org/man/1/screen.php" target="_blank">screen</a>, da mucho juego <img src='http://www.danikaze.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Su principal ventaja respecto al rendimiento es que está escrito en C++ y que usa directamente la pila de red. En conexiones de alta velocidad es capaz de dar una velocidad el triple que otros clientes de bittorrent habituales ^_^</p>
<p>Ante todo, para instalar el rtorrent, en un sistema debian: <em>sudo apt-get install rtorrent</em> y listo. Si no, pues a descargar desde <a href="http://libtorrent.rakshasa.no/" target="_blank">aquí.</a></p>
<p>Si uno se molesta un momento en configurarlo como es debido (sólo lleva unos minutos, al igual que cualquier programa ^^), pues se obtienen muy buenos resultados y prácticamente sin afectar al rendimiento del sistema. Y para simplificar, os diré todos los pasos necesarios para dejarlo listo:</p>
<p>Una vez instalado, lo primero que tenemos que hacer es tener una carpetita dedicada al bittorrent. En mi caso es <em>/media/Almacen/Bittorrent</em>, y dentro de ella tengo dos carpetas más, <em>torrents</em> e <em>incompletos</em>. En la carpeta principal tendré los archivos descargados, en la carpeta <em>torrents,</em> los archivos .torrent, y en <em>incompletos,</em> los archivos temporales mientras se descarguen. Esto es muy útil ya que podemos saber cuando se terminan de bajar los archivos o no <img src='http://www.danikaze.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p><a href="http://www.danikaze.com/wp-content/uploads/2008/12/rtorrent1.png"><img style="float: right" class="alignright size-medium wp-image-311" title="rtorrent1" src="http://www.danikaze.com/wp-content/uploads/2008/12/rtorrent1-300x187.png" alt="" width="300" height="187" /></a>Si ya tenemos preparada la estructura en nuestro disco duro para empezar a bajar, nos vamos a crear un archivo de configuración, llamado <em>~/.rtorrent.rc</em></p>
<p>Así que para ello usa tu editor de textos habitual, nano, vi, emacs, kedit, gedit&#8230; y ábrelo:</p>
<p><code>$ gedit ~/.rtorrent.rc &amp;</code></p>
<p>Yo he añadido las siguientes lineas de configuración:</p>
<p>Para guardar mis archivos que se están bajando en la carpeta especificada:<br />
<code>directory = /media/Almacen/Bittorrent/incompletos</code></p>
<p>El rango de puertos que usará el torrent. Asegurarse de abrirlos en el router/firewall<br />
<code>port_range = 8000-8010<br />
</code></p>
<p>Cuando se completen los archivos, moverlos a la carpeta principal:<br />
<code>on_finished = move_complete,"execute=mv,-u,$d.get_base_path=,/media/Almacen/Bittorrent/ ;d.set_directory=/media/Almacen/Bittorrent/"</code></p>
<p>Limito la bajada desde las 10 de la mañana hasta la 1 de la noche a 30kb/s, pero le quito los límites por la noche:<br />
<code>schedule = throttle_1,01:00:00,24:00:00,download_rate=0<br />
schedule = throttle_2,10:00:00,24:00:00,download_rate=30</code></p>
<p>Comprueba el directorio por nuevos archivos .torrent, reinicia los nuevos torrents copiados y para aquellos que hayan sido borrados:<br />
<code>schedule = watch_directory,10,10,load_start=~/media/Almacen/Bittorrent/torrents/*.torrent<br />
schedule = tied_directory,10,10,start_tied=<br />
schedule = untied_directory,10,10,close_untied=</code></p>
<p>Cuando haya menos de 100Mb de disco duro, para de descargar archivos<br />
<code>schedule = low_diskspace,5,60,close_low_diskspace=100M</code></p>
<p>Por cierto, teneis un archivo de configuración de ejemplo en <em>/usr/share/doc/rtorrent/examples/rtorrent.rc</em> con lo que podeis abrirlo, toquetearlo a vuestro gusto, y luego guardarlo en <em>~/.rtorrent.rc </em>para que se cargue por defecto.</p>
<p>Además, el rtorrent ya acepta almacenamiento en sistema de ficheros NTFS (lo que hizo que un tiempo usase el Azureus&#8230; &#8211; ya no mas!)</p>
<p>Cambiando de tema, una pregunta que muchos se harán es&#8230; &#8220;<em>Como el rtorrent es una aplicación de consola, ¿necesito tener una consola abierta y dedicada al rtorrent?</em>&#8221; &#8212; No! Con screen, es posible dejar cualquier aplicación de consola en segundo plano <img src='http://www.danikaze.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Arrancar rtorrent:<br />
<code>$ screen rtorrent</code></p>
<p>Dentro del rtorrent, para dejarlo en segundo plano:<br />
<code>[Control + A] [Control + D]</code></p>
<p>Para retomar el rtorrent, desde una consola:<br />
<code>$ screen -r</code></p>
<p>De todas maneras, hay más detalles en las <a href="http://www.manpagez.com/man/1/screen/" target="_blank">páginas de manual de screen</a> <img src='http://www.danikaze.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.danikaze.com/2008/12/08/un-bittorrent-eficiente-rtorrent/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vulnerabilidad en el LHC</title>
		<link>http://www.danikaze.com/2008/09/13/vulnerabilidad-en-el-lhc/</link>
		<comments>http://www.danikaze.com/2008/09/13/vulnerabilidad-en-el-lhc/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Sep 2008 00:56:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>danikaze</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informática]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.danikaze.com/?p=222</guid>
		<description><![CDATA[Un grupo de hackers ha entrado en los sistemas informáticos del LHC que ha sido recién inaugurado, aunque los daños han sido mínimos, ya que podían haber entrado incluso a los controles de la máquina. Por lo visto han dejado una nota diciendo que los administradores son un &#8220;puñado de escolares&#8221;.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un grupo de hackers ha entrado en los sistemas informáticos del <a href="http://www.danikaze.com/2008/09/12/lhc/">LHC</a> que ha sido recién inaugurado, aunque los daños han sido mínimos, ya que podían haber entrado incluso a los controles de la máquina.</p>
<p>Por lo visto han dejado una nota diciendo que los administradores son un &#8220;puñado de escolares&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.danikaze.com/2008/09/13/vulnerabilidad-en-el-lhc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Problemas con el servidor</title>
		<link>http://www.danikaze.com/2008/05/04/problemas-con-el-servidor/</link>
		<comments>http://www.danikaze.com/2008/05/04/problemas-con-el-servidor/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 May 2008 22:54:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>danikaze</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informática]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Personal]]></category>
		<category><![CDATA[csoft]]></category>
		<category><![CDATA[httpd]]></category>
		<category><![CDATA[servidor]]></category>
		<category><![CDATA[servidor dedicado]]></category>
		<category><![CDATA[sysadmin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.danikaze.com/?p=112</guid>
		<description><![CDATA[Bueno, pues aquí estoy de nuevo, un poco moska porque el servidor donde tengo contratado alojamiento (csoft.net), que tiene muy buenas características, y de hecho cuando funciona va de puta madre, tiene unos sysadmins de mierda&#8230; He tenido diversas páginas caídas gracias a estos dos sysadmins que se encargan del server (y que por cierto, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bueno, pues aquí estoy de nuevo, un poco moska porque el servidor donde tengo contratado alojamiento (<a title="Mierda de sysadmins" href="http://www.csoft.net" target="_blank">csoft.net</a>), que tiene muy buenas características, y de hecho cuando funciona va de puta madre, tiene unos sysadmins de mierda&#8230;</p>
<p>He tenido diversas páginas caídas gracias a estos dos sysadmins que se encargan del server (y que por cierto, seguro que tienen que ser como los de <a title="IT Crowd" href="http://www.ionlitio.com/images/2006/03/the_it_crowd.jpg" target="_blank">IT Crowd</a>&#8230;), ya que decían que por culpa de mis scripts se había saturado el server por usar demasiada memoria (lo cual no es cierto porque vengo de otros 3 servidores y ninguno me han dado problemas, además de estar probados y demás&#8230;)</p>
<p>Bueno, pues el caso es que los graciosos de los sysadmins bloquearon mi IP del servidor, por lo que no se podían acceder a las páginas que tenía (una gran putada). Tras 4 días intentando hablar con ellos, preguntándoles, etc&#8230; tuve que amenazarles con irme del hosting para que me contestasen (que no activar mi cuenta).</p>
<p>Para activar la cuenta tuve que decirles que ya había solucionado un problema que nunca ha existido, y ahí estamos, con la cuenta activada, pero con el ancho de banda capado, hasta que les volví a llamar la atención.</p>
<p>En fin, un 10 para el servidor, pero un 0 para los nazis de los administradores&#8230;</p>
<p>Por cierto, ya he estado buscando un nuevo servidor, que esta vez será dedicado&#8230; a ver cuando hago el cambio&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.danikaze.com/2008/05/04/problemas-con-el-servidor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Consigue una PSP Slim gratis!</title>
		<link>http://www.danikaze.com/2008/04/19/consigue-una-psp-slim-gratis/</link>
		<comments>http://www.danikaze.com/2008/04/19/consigue-una-psp-slim-gratis/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Apr 2008 21:30:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>danikaze</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Juegos]]></category>
		<category><![CDATA[concurso]]></category>
		<category><![CDATA[flapy]]></category>
		<category><![CDATA[psp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.danikaze.com/?p=110</guid>
		<description><![CDATA[Flapy ha decidido que ya es hora de regalar algo, y lo hace fuerte, con una PSP Slim, nuevecita y precintada *_* Para ello sólo tienes que escribir sobre el asunto en tu propio blog y linkarlo a su web, Un Español en Japón, como ya han hecho sopotocientos xD Además si poneis este video, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://flapyinjapan.com/wp-content/uploads/2008/04/flapy-te-regala-un-psp-slim.jpg" alt="" width="520" height="191" /></p>
<p>Flapy ha decidido que ya es hora de <a href="http://flapyinjapan.com/2008/04/18/un-espanol-en-japon-te-regala-una-psp-slim/" target="_blank">regalar algo</a>, y lo hace fuerte, con una PSP Slim, nuevecita y precintada *_*</p>
<p>Para ello sólo tienes que escribir sobre el asunto en tu propio blog y linkarlo a su web, <a href=" http://flapyinjapan.com/">Un Español en Japón</a>, como ya han hecho sopotocientos xD</p>
<p>Además si poneis este video, tendreis participación extra:<br />
<object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="400" height="345" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="src" value="http://www.metacafe.com/fplayer/1083765/sexy_asian_japanese_cheerleaders_dance.swf" /><param name="wmode" value="transparent" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="400" height="345" src="http://www.metacafe.com/fplayer/1083765/sexy_asian_japanese_cheerleaders_dance.swf" wmode="transparent"></embed></object></p>
<p>Suerte a todos! (pero a mi más) xD</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.danikaze.com/2008/04/19/consigue-una-psp-slim-gratis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Radiohead, número 1</title>
		<link>http://www.danikaze.com/2008/01/09/radiohead-numero-1/</link>
		<comments>http://www.danikaze.com/2008/01/09/radiohead-numero-1/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jan 2008 11:29:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>danikaze</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Música]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[mercado]]></category>
		<category><![CDATA[mp3]]></category>
		<category><![CDATA[p2p]]></category>
		<category><![CDATA[pirata]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.danikaze.com/2008/01/09/radiohead-numero-1/</guid>
		<description><![CDATA[No es que escuche al grupo de música, pero me ha parecido curioso que, después de lo que anuncié en este otro post, se hayan colocado primeros del chart británico tras la primera semana de venta de su disco Rainbows. La noticia original está en barrapunto, y si quiero citar la siguiente frase: Radiohead demuestra, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>No es que escuche al grupo de música, pero me ha parecido curioso que, después de lo que anuncié <a href="http://www.danikaze.com/2007/10/23/%c2%bfseguro-que-internet-perjudica-la-musica/">en este otro post</a>, se hayan colocado primeros del chart británico tras la primera semana de venta de su disco <em>Rainbows</em>.</p>
<p>La <a href="http://barrapunto.com/article.pl?sid=08/01/07/2014245">noticia original está en barrapunto</a>, y si quiero citar la siguiente frase:</p>
<blockquote><p>Radiohead demuestra, una vez más, que si eres bueno tener tu disco en la Red te ayuda. O, lo que es lo mismo, que por mucho que te promocionen, como seas un petardo no vas a vender nada, por mucho que la industria se empeñe en decidir que debe ser un éxito.</p></blockquote>
<p>Ahí queda eso.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.danikaze.com/2008/01/09/radiohead-numero-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuevo año, nuevo blog</title>
		<link>http://www.danikaze.com/2008/01/09/nuevo-ano-nuevo-blog/</link>
		<comments>http://www.danikaze.com/2008/01/09/nuevo-ano-nuevo-blog/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jan 2008 11:20:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>danikaze</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Personal]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[nuevo blog]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.danikaze.com/2008/01/09/nuevo-ano-nuevo-blog/</guid>
		<description><![CDATA[Como habreis visto (o no) en el antiguo blog, he pillado un servidor con mejor alojamiento y acceso ssh, por lo que me he decidido a montar mi propio wordpress aquí. Los cambios por ahora son pocos, ya que he importado los contenidos del blog anterior, así que los posts si son los mismos. Las [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Como habreis visto (o no) en <a href="http://danikaze.wordpress.com">el antiguo blog</a>, he pillado un servidor con mejor alojamiento y acceso ssh, por lo que me he decidido a montar mi propio wordpress aquí.</p>
<p>Los cambios por ahora son pocos, ya que he importado los contenidos del blog anterior, así que los posts si son los mismos.</p>
<p>Las únicas cosas son:</p>
<ul>
<li>Ahora puedo editar mi propio css, como quizás habreis notado en el diseño del blog (está basado en el velle-elle, que era rosa, con bastantes cambios en los tipos de etiquetas html)</li>
<li>He perdido los tags con la exportación. Se han exportado como números en vez de palabras. Quizás me haga falta instalar algún plugin extra, y hacer algunos cambios en la base de datos&#8230; (si alguien sabe como se exportan/importan correctamente, que me lo diga xD), de mientra, el widget de la nube de tags está desactivado porque lo que salen son números.</li>
<li>Me faltan algunos plugins que proporcionaban por defecto wordpress, a nivel de administración, y el aspecto está un poco cambiado, pero ya iréinvestigando plugins y chorradas nuevas para meter, cuando tenga tiempo (que ahora vienen los exámenes).</li>
<li>El idioma ahora es el inglés. Aunque subí la traducción del archivo es_ES.mo y cambié el idioma en el wp-config.php, funcionó, pero ahora ha vuelto a quedarse en inglés (xD) no se por qué, y además la nueva plantilla está al inglés solamente, y como paso de traducirla yo, así se va a quedar.</li>
</ul>
<p>En fin, a investigar toca ^_^</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.danikaze.com/2008/01/09/nuevo-ano-nuevo-blog/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Seguro que internet perjudica la música?</title>
		<link>http://www.danikaze.com/2007/10/23/%c2%bfseguro-que-internet-perjudica-la-musica/</link>
		<comments>http://www.danikaze.com/2007/10/23/%c2%bfseguro-que-internet-perjudica-la-musica/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Oct 2007 22:52:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>danikaze</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Música]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[101]]></category>
		<category><![CDATA[105]]></category>
		<category><![CDATA[118]]></category>
		<category><![CDATA[123]]></category>
		<category><![CDATA[13]]></category>
		<category><![CDATA[19]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.danikaze.com/?p=42</guid>
		<description><![CDATA[Vía barrapunto, leo que el grupo de música Radiohead, ha ganado más dinero regalando su último album de música. Simplemente pedían a los usuarios que se lo descargasen, que dejasen un donativo, lo que creyesen justo pagar por su album, y por lo visto, han dejado una media de 8 dólares. Como podeis imaginar, un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vía <a href="http://barrapunto.com/article.pl?sid=07/10/22/2157217" target="_blank">barrapunto</a>, leo que el grupo de música <a href="http://www.radiohead.com/deadairspace/" target="_blank">Radiohead</a>, ha ganado más dinero regalando <a href="http://www.inrainbows.com/" target="_blank">su último album</a> de música.  Simplemente pedían a los usuarios que se lo descargasen, que dejasen un donativo, lo que creyesen justo pagar por su album, y por lo visto, han dejado una media de 8 dólares.</p>
<p><img src="http://www.libertaddigital.com/fotos/noticias/170_0_wradiohead221007.jpg" alt="Radiohead" align="left" height="129" hspace="5" vspace="5" width="170" />Como podeis imaginar, un artista, por cada album de una discográfica vendido, se llevará menos de 8 dólares (menos del 10%, es decir, entre 1 y 3 dólares como mucho xD).</p>
<p>Además, &#8220;<em>el número de discos vendidos en esta primera semana supera al total de las ventas en la primera semana de sus últimos tres discos sumados</em>&#8220;.</p>
<p>Y este hecho no es aislado.  Madonna abandona la <a href="http://www2.warnerbros.com/main/homepage/homepage.html" target="_blank">Warner</a>, con la que ha estado 25 años produciendo sus discos. Paul McCartney y Joni Mitchell lanzaron sus últimos discos en un <a href="http://www.starbucks.com/" target="_blank">Starbucks</a>. Prince regaló su último disco con un periódico británico, e incluso en España, <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Enrique_Sierra" target="_blank">Enrique Sierra</a> ha lanzado un <a href="http://www.127.es/" target="_blank">portal</a> que permite descargar música y otras obras gratuitamente.</p>
<p>¿Estaremos ante un cambio en el comercio? Radical, lo dudo xD. Es posible que este negocio cambie de manera que los propios autores se beneficien más de sus productos, en detrimento de las discográficas, ancladas a un mercado anticuado. De todas maneras, dudo que, aunque pase bastante tiempo, deje de haber gente que compre los discos de manera que pueda tenerlos en una cajita haciendo bonito en su estantería del salón, pero puede que en el futuro el mercado discográfica-internet esté más compensado. <em>Ya lo veremos&#8230;</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.danikaze.com/2007/10/23/%c2%bfseguro-que-internet-perjudica-la-musica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

